項 目 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 據(jù) | 備 注 |
基 本 參 數(shù) |
冷卻塔類型 | 逆流式圓形冷卻塔 | 冷噸系列 |
冷卻塔型號 | DBNL4-100T | 高溫型。耐85℃ | |
冷卻循環(huán)水量 | 100m3/h | ||
最高進水溫度 | 85℃ | ||
環(huán)境干球/濕球溫度 | 31.5℃/28℃ | ||
噪音值 | 64.5dB(A) | 距塔邊16m處 | |
電源 | 380V/3P/50Hz | ||
水質(zhì)要求 | PH值=6-8 | ||
設(shè) 計 參 數(shù) |
氣水比 | 0.61kg/kg | |
飛水損失 | ≤0.02% | ||
蒸發(fā)損失 | ≤0.833% | ||
凈重 | 550kg | ||
運行重量 | 1,650kg | ||
風(fēng) 機 參 數(shù) |
風(fēng)扇形式 | 軸流式 | |
風(fēng)量 | 48,000m3/h | ||
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 | 720r/min | ||
風(fēng)葉直徑(F) | 1,450mm | ||
葉片數(shù)量 | 4片/套 | ||
傳動方式 | 直接傳動 | ||
電機轉(zhuǎn)速 | 720r/min | ||
電機功率 | 2.5 kW | ||
電機啟動方式 | 直接啟動 | ||
主 要 尺 寸 |
水塔直徑(F) | 2,700mm | |
水塔高度(H) | 2,400mm | ||
進水管/出水管尺寸(DN) | 125mm/125mm | ||
滿水管/排水管尺寸(DN) | 25mm/25mm | ||
自動補水尺寸(DN) | 20mm | ||
材 質(zhì) |
電機 | 全封閉防水型 | |
風(fēng)扇 | 鋁合金 | ||
殼身 | 玻璃鋼F.R.P | 優(yōu)質(zhì)無堿玻璃纖維氈 和樹脂合成 |
|
水盆 | |||
灑水系統(tǒng) | 鋁合金&鍍鋅管 | ||
膠片 | P.P材料 | 耐溫型 | |
浮球閥 | A.B.S | 香港 | |
入風(fēng)系統(tǒng) | P.V.C |